每个高级教育计划都有不同的津贴。查看下表以获取有关计划津贴的信息。学费基于信用小时费率。学费在入学期间的任何时间都可能发生变化。当前的学费因您的入学日期(第一学期注册)而有所不同。
秋季和春季学期
在秋季和春季学期,所有研究生和研究生均登记12个学分。
夏季A,B和C学期
初学者(夏季B)注册了4个学时。持续的学生(夏季C)注册了8小时。在学习的最后学期(夏季A)的学生将不会注册课程。
费用
除学费外,还需要一些程序才能购买工具,软件,相机等。学生可以为该计划所需的项目申请额外的资金。
程序 | 附加费用 |
---|---|
牙髓学 | $ 32,458 |
正畸 | $ 7,350 |
牙周 | $ 15,900 |
修复学 | $ 10,775 |
年度津贴
所有津贴在您入学期间的任何时间都可能发生变化。
程序 | PGY 1 | PGY 2 | PGY 3 |
---|---|---|---|
牙髓学 | $ 10,000 | $ 12,000 | N/A。 |
正畸 | $ 5,000 | $ 5,000 | $ 6,000 |
小儿牙科 | $ 35,000 | $ 35,000 | N/A。 |
牙周 | $ 9,500 | $ 10,000 | $ 10,500 |
修复学 | $ 7,000 | $ 12,000 | $ 12,000 |
口腔和颌面病理学 | $ 19,000 | $ 20,000 | $ 21,000 |
口腔和颌面放射学 | $ 19,000 | $ 20,000 | $ 21,000 |
手术牙科完成证书 | $ 1,000 | N/A。 | N/A。 |
手术牙科MS | $ 1,000 | $ 1,000 | N/A。 |
aegd hialeah | $ 0 | $ 0 | N/A。 |
AEGD UPC | $ 32,000 | N/A。 | N/A。 |
口腔和颌面外科(4年) | $ 25,134* | ||
口腔和颌面外科手术(6yr - M.D.) | $ 53,764* |
在入学期间,所有津贴都可能随时更改。
受过国际培训的牙医可能会有所不同。
津贴可能会根据以前的培训而有所不同。
*这是一个例子,津贴每年发布。